Diese Parameter befinden sich auf der Registerkarte Parameters des Geräts. Wenden Sie die Einstellungen und Verfügbarkeitsgrenzen für diese Wechselrichterfamilie an.
| Parameter | Werte | GoodWe-Konfigurationshinweise |
|---|---|---|
| AC-Netz | Einphasig (Standard) Dreiphasig | Art des AC-Netzes |
| Anzahl PV-Stromkreise | 1 … 4 | Anzahl der zu überwachenden Solarpanel-Stromkreise |
| Wechselrichtermodell | 0…255 | 8 = GOODWE |
| Aktualisierungsrate (min) | 0…255 | Zyklische Datenabfrage des Wechselrichters. |
| Batterie 1 | Not Used / Used | Zeigt Gruppenobjekte zur Überwachung des Status von Batterie 1 |
| Batterie 2 | Not Used / Used | Zeigt Gruppenobjekte zur Überwachung des Status von Batterie 2 |
| Powermeter | Not Used / Used | Zeigt Gruppenobjekte zur Überwachung des Powermeter-Werts |
| Zeitzone | UTC-11… UTC+14 | Zeitzone des Installationsorts. Wird für Logikfunktionen auf Basis des Wochenkalenders verwendet. |
| Sommerzeit | Not Used / Used | Festlegen, ob am Installationsort Sommerzeit verwendet wird. Wird für Logikfunktionen auf Basis des Wochenkalenders verwendet. |
| Device Options | Textzeichenfolge | Geräteoptionen sind bei diesem Gerät nicht verfügbar. |
Anwendungseinstellungen
Lassen Sie Device Options leer.
Ein aktiviertes Objekt macht eine nicht unterstützte Messung nicht verfügbar. Prüfen Sie die vollständige Objektreferenz in Abschnitt 8.
Aktualisierungsrate
Warten Sie das konfigurierte Abfrageintervall ab, bevor Sie prüfen, ob die Messwerte aktualisiert werden. Wählen Sie das für das KNX-Projekt erforderliche Intervall.