Diese Parameter befinden sich im Tab Parameters des Geräts. Wenden Sie die Einstellungen und Verfügbarkeitsgrenzen dieser Wechselrichterfamilie an.
| Parameter | Werte | SolarEdge-Konfigurationshinweise |
|---|---|---|
| AC-Netz | Einphasig (Standard) Dreiphasig | Art des AC-Netzes |
| Anzahl der PV-Kreise | 1 … 4 | FÜR DIESEN WECHSELRICHTERTYP NICHT ANWENDBAR |
| Wechselrichtermodell | 0…255 | 2 = SolarEdge-Wechselrichter |
| Aktualisierungsrate (min) | 0…255 | Zyklische Abfragerate der Daten vom Wechselrichter. |
| Battery 1 | Nicht verwendet / Verwendet | Gruppenobjekte zur Überwachung des Status von Batterie 1 anzeigen |
| Battery 2 | Nicht verwendet / Verwendet | Gruppenobjekte zur Überwachung des Status von Batterie 2 anzeigen (NOT USED für diesen Wechselrichter) |
| Leistungsmesser | Nicht verwendet / Verwendet | Gruppenobjekte zur Überwachung des Leistungsmesserwerts anzeigen |
| Zeitzone | UTC-11… UTC+14 | Zeitzone where the device is installed. It is used for logic functions based on the weekly calendar. |
| Sommerzeit | Nicht verwendet / Verwendet | Aktivieren Sie dies, wenn am Installationsort Sommerzeit verwendet wird. Sie wird für Logikfunktionen auf Basis des Wochenkalenders verwendet. |
| Device Options | Textzeichenfolge | Device Options sind auf diesem Gerät nicht verfügbar. |
Anwendungseinstellungen
Lassen Sie Device Options leer.
Ein aktiviertes Objekt macht eine nicht unterstützte Messung nicht verfügbar. Prüfen Sie die vollständige Objektübersicht in Abschnitt 8.
Aktualisierungsrate
Warten Sie das konfigurierte Abfrageintervall ab, bevor Sie die Messungsaktualisierung prüfen. Wählen Sie das für das KNX-Projekt erforderliche Intervall.