Algemene instellingen
Stel deze opties in onder het tabblad Parameters in het onderdeel General van het apparaat. De beschikbaarheidslimieten voor dit product hebben voorrang op de generieke ETS-opties.
| Parameter | Waarden | Configuratie-instructies |
|---|---|---|
| Use PG Control | Not used (standaard) / Used | Wanneer deze parameter is ingesteld op "Used", worden de PG-aansturing groepsobjecten beschikbaar gemaakt. |
| Use PG Status | Not used (standaard) / Used | Wanneer deze parameter is ingesteld op "Used", worden de PG-status groepsobjecten beschikbaar gemaakt. |
| Number of PG | 16 (standaard) / 32 | Aantal te gebruiken groepsobjecten voor PG-aansturing en status |
| Use Zone Status | Not used / Used (standaard) | Wanneer deze parameter is ingesteld op "Used", worden de zonestatus groepsobjecten beschikbaar gemaakt. |
| Number of zones | 16 (standaard) / 32 / 48 / 64 / 72 / 96 | Aantal te gebruiken zonestatus groepsobjecten. |
| Zones offset | 0 (standaard) / 96 | Een offset van 0 gebruikt alarmzones 1 tot 96 van het alarmsysteem, terwijl een offset van 96 zones 97 tot 192 gebruikt |
| Use Virtual inputs | Not used (standaard) / Used | Deze parameter moet worden ingesteld op "Not used" voor de Jablotron interface. Virtuele ingangen zijn niet beschikbaar op dit apparaat. |
| Number of areas | 1 (standaard) / 2 / 3 / 4 | Aantal secties om te bedienen/bewaken vanaf de KNX interface |
| Send area status | ON / OFF / ON/OFF (standaard) | Sectiestatusobject kan worden geconfigureerd om alleen de wijzigingen naar ON, alleen naar OFF, of zowel ON- als OFF-waarden te sturen |
| User code | Tekstveld (formaat 1*1234) | Bij gebruik van besturingscommando's via KNX is een geldige gebruikerscode van maximaal 6 cijfers vereist. Dit geldt voor sectiebediening (inschakelen, uitschakelen,…) |
| User code length | 4..6 | Aantal cijfers van de gebruikerscode |
| Use Power supply status | Not used (standaard) / Used | Deze parameter moet worden ingesteld op "Not used" voor de Jablotron interface. Voedingsstatus is niet beschikbaar op dit apparaat. |
| PG and Zone startup behavior | Switch OFF (standaard) / Switch ON / Memory | Interne status van het groepsobject na herstart. Memory herstelt de toestand van de groepsobjecten van vóór het spanningsverlies. |
| Device Options | Tekstreeks | Apparaatopties zijn niet beschikbaar op dit apparaat. |
Functionele instellingen
PG-aansturing en status
PG Control en PG Status moeten worden ingeschakeld in de algemene parameters om de bijbehorende groepsobjecten te activeren. Afhankelijk van de algemene parameter "Number of PG" worden er 16 of 32 PG's weergegeven in de groepsobjecten.
De status van elke PG van het Jablotron alarmsysteem kan worden bewaakt via een groepsobject. De PG kan in het Jablotron-systeem worden geconfigureerd om statusberichten te verzenden op basis van specifieke gebeurtenissen. Elke PG van het Jablotron alarmsysteem kan ook vanuit KNX worden aangestuurd via een groepsobject.
Zonestatus
Afhankelijk van de algemene parameter "Number of zones" worden er tot 96 zones weergegeven in de groepsobjecten.
De status van elke zone van het Jablotron alarmsysteem kan worden bewaakt via een groepsobject.
Met de algemene parameter "Zones offset" kunnen zones 1 tot 96 van het alarmsysteem worden gebruikt, of zones 97 tot 192.
Sectie-instellingen en scènes
Afhankelijk van de algemene parameter "Number of areas" worden er tot 4 secties weergegeven in de groepsobjecten.
Elke sectie kan worden bediend via de 3 groepsobjecten: Inschakelen, gedeeltelijk inschakelen of uitschakelen. Er zijn verschillende statussen beschikbaar met elk een eigen groepsobject.
| BESTURINGSOBJECT | WAARDE ON | WAARDE OFF |
|---|---|---|
| Arm (switch) | Arm | Disarm |
| Partial arm (switch) | Partial Arm | Disarm |
| Disarm (trigger) | Disarm | Disarm |
Voor elke sectie wordt een tabblad zichtbaar om de sectieparameters te configureren.
Secties zijn geconfigureerd voor secties 1 tot 4 van het alarmsysteem, maar door de parameter "Area mapping" te wijzigen is het ook mogelijk om de secties 5 tot 8 te dekken.
Aan elke status kan een scène worden toegewezen. Dit scènenummer wordt opgeroepen telkens wanneer de sectiestatus actief (ON) wordt.
Laat het scènenummer op 0 staan om de scèneaansturing uit te schakelen.
| STATUS | SCÈNE |
|---|---|
| Disarmed | 0..64 |
| Entry | 0..64 |
| Exit | 0..64 |
| Armed | 0..64 |
| Partial armed | 0..64 |
| Fire alarm | 0..64 |
| Siren ON (Audible alarm) | 0..64 |
| Panic alarm (Silent alarm) | 0..64 |
| Intrusion alarm | 0..64 |