Algemene instellingen
Stel deze opties in in de sectie General van het tabblad Parameters van het apparaat. De beschikbaarheidsbeperkingen van dit product hebben voorrang op de algemene ETS-opties.
| Parameter | Waarden | Configuratierichtlijn |
|---|---|---|
| Use PG Control | Not used (default) / Used | Deze parameter moet voor de NXG-interface op «Not used» staan. PG Control is niet beschikbaar op dit apparaat. |
| Use PG Status | Not used (default) / Used | Deze parameter moet voor de NXG-interface op «Not used» staan. PG Status is niet beschikbaar op dit apparaat. |
| Number of PG | 16 (default) / 32 | PG zijn niet beschikbaar op dit apparaat. |
| Use Zone Status | Not used / Used (default) | Bij «Used» worden de groepsobjecten voor de zonestatus beschikbaar. |
| Number of zones | 16 (default) / 32 / 48 / 64 / 72 / 96 | Aantal te gebruiken groepsobjecten voor de zonestatus. |
| Zones offset | 0 (default) / 96 | Offset 0 gebruikt zones 1 tot 96; offset 96 gebruikt zones 97 tot 192 van het alarmsysteem. |
| Use Virtual inputs | Not used (default) / Used | Deze parameter moet voor de NXG-interface op «Not used» staan. Virtuele ingangen zijn niet beschikbaar. |
| Number of areas | 1 (default) / 2 / 3 / 4 | Aantal gebieden dat via de KNX-interface wordt bediend of bewaakt. |
| Send area status | ON / OFF / ON/OFF (default) | Het statusobject van het gebied kan alleen ON-wijzigingen, alleen OFF-wijzigingen of beide verzenden. |
| User code | Text field (format 123456) | Gebruikerscode voor gebruiker «knx» van het alarmsysteem. |
| User code length | 4..6 | Aantal cijfers van de gebruikerscode. |
| Use Power supply status | Not used (default) / Used | Bij «Used» worden de groepsobjecten voor de voedingsstatus beschikbaar. |
| PG and Zone startup behavior | Switch OFF (default) / Switch ON / Memory | Interne toestand van het groepsobject na een herstart. Memory herstelt de toestand vóór de stroomuitval. |
| Device Options | Text string | Device Options zijn niet beschikbaar op dit apparaat. |
Functionele instellingen
Zonestatus
Afhankelijk van de algemene parameter «Number of zones» worden maximaal 96 zones in de groepsobjecten vermeld.
De status van elke zone van het alarmsysteem kan via een groepsobject worden bewaakt.
Met de algemene parameter «Zones offset» kunnen zones 1 tot 96 of zones 97 tot 192 worden gebruikt.
Gebiedsinstellingen en scènes
Afhankelijk van de algemene parameter «Number of areas» worden maximaal 4 gebieden in de groepsobjecten vermeld.
Elk gebied kan worden bediend met drie groepsobjecten: inschakelen, gedeeltelijk inschakelen of uitschakelen. Verschillende statussen hebben elk een eigen groepsobject.
| BEDIENINGSOBJECT | WAARDE ON | WAARDE OFF |
|---|---|---|
| Arm (switch) | Inschakelen | Uitschakelen |
| Partial arm (switch) | Gedeeltelijk inschakelen | Uitschakelen |
| Disarm (trigger) | Uitschakelen | Uitschakelen |
Voor elk gebied wordt een tabblad zichtbaar om de gebiedsparameters te configureren.
Gebieden 1 tot 4 van het alarmsysteem zijn standaard geconfigureerd. Door de parameter «Area mapping» te wijzigen, kunnen ook gebieden 5 tot 8 worden gebruikt.
Aan elke status kan een scène worden toegewezen. Het scènenummer wordt opgeroepen telkens wanneer de status van het gebied actief (ON) is.
Laat het scènenummer op 0 staan om de scènebesturing uit te schakelen.
| STATUS | SCÈNE |
|---|---|
| Uitgeschakeld | 0..64 |
| Ingang | 0..64 |
| Uitgang | 0..64 |
| Ingeschakeld | 0..64 |
| Gedeeltelijk ingeschakeld | 0..64 |
| Brandalarm | 0..64 |
| Sirene ON (hoorbaar alarm) | 0..64 |
| Paniekalarm (stil alarm) | 0..64 |
| Inbraakalarm | 0..64 |