Estes parâmetros encontram-se no separador Parameters do dispositivo. Aplique as definições e os limites de disponibilidade desta família de inversores.
| Parâmetro | Valores | Orientações de configuração Huawei |
|---|---|---|
| Rede AC | Monofásica (predefinição) Tri-Phase | Tipo de rede AC |
| Número de circuitos PV | 1 … 4 | Número de circuitos de painéis solares a monitorizar |
| Modelo do inversor | 0…255 | 0 = HUAWEI SUN2000L 4 = HUAWEI SUN2000 21 = EMMA |
| Taxa de atualização (min) | 0…255 | Taxa cíclica de consulta de dados do inversor. |
| Bateria 1 | Not Used / Used | Apresentar objetos de grupo para monitorizar o estado da bateria 1 |
| Bateria 2 | Not Used / Used | Apresentar objetos de grupo para monitorizar o estado da bateria 2 |
| Powermeter | Not Used / Used | Apresentar objetos de grupo para monitorizar o valor do powermeter |
| Fuso horário | UTC-11… UTC+14 | Fuso horário onde o dispositivo está instalado. É utilizado para funções lógicas baseadas no calendário semanal. |
| Hora de verão | Not Used / Used | Definir se a hora de verão é utilizada no local de instalação. É utilizada para funções lógicas baseadas no calendário semanal. |
| Device Options | Cadeia de texto | As opções do dispositivo não estão disponíveis neste dispositivo. |
Definições da aplicação
Deixe Device Options vazio.
Um objeto ativado não torna disponível uma medição não suportada. Consulte a referência completa dos objetos na Secção 8.
Taxa de atualização
Aguarde o intervalo de consulta configurado antes de verificar se as medições são atualizadas. Escolha o intervalo necessário para o projeto KNX.