Estes parâmetros encontram-se no separador Parameters do dispositivo. Aplique as definições e os limites de disponibilidade para esta família de inversores.
| Parâmetro | Valores | Orientações de configuração GoodWe |
|---|---|---|
| Rede CA | Monofásica (predefinição) Trifásica | Tipo de rede CA |
| Número de circuitos FV | 1 … 4 | Número de circuitos de painéis solares a monitorizar |
| Modelo do inversor | 0…255 | 8 = GOODWE |
| Taxa de atualização (min) | 0…255 | Taxa cíclica de consulta de dados do inversor. |
| Bateria 1 | Not Used / Used | Apresenta objetos de grupo para monitorizar o estado da bateria 1 |
| Bateria 2 | Not Used / Used | Apresenta objetos de grupo para monitorizar o estado da bateria 2 |
| Powermeter | Not Used / Used | Apresenta objetos de grupo para monitorizar o valor do powermeter |
| Fuso horário | UTC-11… UTC+14 | Fuso horário do local de instalação. É utilizado por funções lógicas baseadas no calendário semanal. |
| Horário de verão | Not Used / Used | Defina se é utilizado horário de verão no local de instalação. É utilizado por funções lógicas baseadas no calendário semanal. |
| Device Options | Cadeia de texto | As opções do dispositivo não estão disponíveis neste dispositivo. |
Definições da aplicação
Deixe Device Options vazio.
A ativação de um objeto não torna disponível uma medição não suportada. Consulte a referência completa dos objetos na secção 8.
Taxa de atualização
Aguarde o intervalo de consulta configurado antes de verificar se as medições são atualizadas. Escolha o intervalo necessário para o projeto KNX.
Navegação manual
Todos os capítulos do manual de utilização do INV-KNX GoodWe