Estes parâmetros encontram-se no separador Parameters do dispositivo. Aplique as definições e os limites de disponibilidade desta família de inversores.
| Parameter | Values | Orientações de configuração Sigenergy |
|---|---|---|
| Rede CA | Monofásica (predefinição) Trifásica | Tipo de rede CA |
| Número de circuitos PV | 1 … 4 | Número de circuitos de painéis solares a monitorizar |
| Modelo de inversor | 20 | Defina o número do modelo do inversor: 20 = Sigenergy SigenStor |
| Taxa de atualização (min) | 0 … 255 | Taxa cíclica de polling de dados do inversor |
| Battery 1 | Não utilizado / Utilizado | Apresentar objetos de grupo para monitorizar o estado da bateria 1 |
| Battery 2 | Não utilizado / Utilizado | Apresentar objetos de grupo para monitorizar o estado da bateria 2 (NOT USED) |
| Medidor de potência | Não utilizado / Utilizado | Apresentar objetos de grupo para monitorizar o valor do medidor de potência |
| Fuso horário | UTC-11 … UTC+14 | Fuso horário where the device is installed. Utilizado for logic functions based on the weekly calendar. |
| Hora de verão | Não utilizado / Utilizado | Set if daylight saving is used where the device is installed. Utilizado for logic functions based on the weekly calendar. |
| Device Options | Cadeia de texto | As Device Options não estão disponíveis neste dispositivo. |
Definições da aplicação
Deixe Device Options vazias. Battery 2 não é utilizado.
Ativar um objeto não torna disponível uma medição não suportada. Consulte a referência completa dos objetos na secção 8.
Taxa de atualização
Aguarde o intervalo de polling configurado antes de verificar a atualização das medições. Escolha o intervalo exigido pelo projeto KNX.
Navegação no manual
Todos os capítulos do manual do utilizador INV-KNX Sigenergy