Diese Parameter befinden sich im Tab Parameters des Geräts. Wenden Sie die Einstellungen und Verfügbarkeitsgrenzen für diese Wechselrichterfamilie an.
| Parameter | Werte | Huawei-Konfigurationshinweise |
|---|---|---|
| AC-Netz | Einphasig (Standard) Tri-Phase | Art des AC-Netzes |
| Anzahl der PV-Kreise | 1 … 4 | Anzahl der zu überwachenden Solarpanelkreise |
| Wechselrichtermodell | 0…255 | 0 = HUAWEI SUN2000L 4 = HUAWEI SUN2000 21 = EMMA |
| Aktualisierungsrate (min) | 0…255 | Zyklische Abfragerate der Daten vom Wechselrichter. |
| Batterie 1 | Not Used / Used | Gruppenobjekte zur Überwachung des Status von Batterie 1 anzeigen |
| Batterie 2 | Not Used / Used | Gruppenobjekte zur Überwachung des Status von Batterie 2 anzeigen |
| Powermeter | Not Used / Used | Gruppenobjekte zur Überwachung des Powermeter-Werts anzeigen |
| Zeitzone | UTC-11… UTC+14 | Zeitzone des Installationsorts. Wird für Logikfunktionen auf Grundlage des Wochenkalenders verwendet. |
| Sommerzeit | Not Used / Used | Aktivieren, wenn am Installationsort Sommerzeit verwendet wird. Wird für Logikfunktionen auf Grundlage des Wochenkalenders verwendet. |
| Device Options | Textzeichenfolge | Device Options sind auf diesem Gerät nicht verfügbar. |
Anwendungseinstellungen
Lassen Sie Device Options leer.
Ein aktiviertes Objekt macht keine nicht unterstützte Messung verfügbar. Prüfen Sie die vollständige Objekt-Referenz in Abschnitt 8.
Aktualisierungsrate
Warten Sie das konfigurierte Abfrageintervall ab, bevor Sie prüfen, ob die Messwerte aktualisiert werden. Wählen Sie das für das KNX-Projekt erforderliche Intervall.