Αυτές οι παράμετροι βρίσκονται στην καρτέλα Parameters της συσκευής. Εφαρμόστε τις ρυθμίσεις και τους περιορισμούς διαθεσιμότητας για αυτή την οικογένεια inverter.
| Παράμετρος | Τιμές | Οδηγίες διαμόρφωσης GoodWe |
|---|---|---|
| Δίκτυο AC | Μονοφασικό (προεπιλογή) Τριφασικό | Τύπος δικτύου AC |
| Αριθμός κυκλωμάτων PV | 1 … 4 | Αριθμός κυκλωμάτων ηλιακών συλλεκτών προς παρακολούθηση |
| Μοντέλο inverter | 0…255 | 8 = GOODWE |
| Ρυθμός ανανέωσης (min) | 0…255 | Κυκλικός ρυθμός ανάκτησης δεδομένων από τον inverter. |
| Μπαταρία 1 | Not Used / Used | Εμφανίζει αντικείμενα ομάδας για την παρακολούθηση της κατάστασης της μπαταρίας 1 |
| Μπαταρία 2 | Not Used / Used | Εμφανίζει αντικείμενα ομάδας για την παρακολούθηση της κατάστασης της μπαταρίας 2 |
| Powermeter | Not Used / Used | Εμφανίζει αντικείμενα ομάδας για την παρακολούθηση της τιμής του powermeter |
| Ζώνη ώρας | UTC-11… UTC+14 | Ζώνη ώρας εγκατάστασης. Χρησιμοποιείται για λογικές λειτουργίες βάσει εβδομαδιαίου ημερολογίου. |
| Θερινή ώρα | Not Used / Used | Ορίστε αν χρησιμοποιείται θερινή ώρα στην εγκατάσταση. Χρησιμοποιείται για λογικές λειτουργίες βάσει εβδομαδιαίου ημερολογίου. |
| Device Options | Συμβολοσειρά κειμένου | Οι επιλογές συσκευής δεν είναι διαθέσιμες σε αυτή τη συσκευή. |
Ρυθμίσεις εφαρμογής
Αφήστε το Device Options κενό.
Η ενεργοποίηση ενός αντικειμένου δεν καθιστά διαθέσιμη μια μη υποστηριζόμενη μέτρηση. Ελέγξτε την πλήρη αναφορά αντικειμένων στην Ενότητα 8.
Ρυθμός ανανέωσης
Περιμένετε το ρυθμισμένο διάστημα polling πριν ελέγξετε αν ενημερώνονται οι μετρήσεις. Επιλέξτε το διάστημα που απαιτείται για το έργο KNX.