Αυτές οι παράμετροι βρίσκονται στην καρτέλα Parameters της συσκευής. Εφαρμόστε τις ρυθμίσεις και τα όρια διαθεσιμότητας για αυτή την οικογένεια inverter.
| Παράμετρος | Τιμές | Οδηγίες διαμόρφωσης Huawei |
|---|---|---|
| Δίκτυο AC | Μονοφασικό (προεπιλογή) Tri-Phase | Τύπος δικτύου AC |
| Αριθμός κυκλωμάτων PV | 1 … 4 | Αριθμός κυκλωμάτων ηλιακών πάνελ προς παρακολούθηση |
| Μοντέλο inverter | 0…255 | 0 = HUAWEI SUN2000L 4 = HUAWEI SUN2000 21 = EMMA |
| Ρυθμός ανανέωσης (min) | 0…255 | Κυκλικός ρυθμός ανάκτησης δεδομένων από το inverter. |
| Battery 1 | Not Used / Used | Εμφάνιση αντικειμένων ομάδας για την παρακολούθηση της κατάστασης της μπαταρίας 1 |
| Battery 2 | Not Used / Used | Εμφάνιση αντικειμένων ομάδας για την παρακολούθηση της κατάστασης της μπαταρίας 2 |
| Powermeter | Not Used / Used | Εμφάνιση αντικειμένων ομάδας για την παρακολούθηση της τιμής του powermeter |
| Ζώνη ώρας | UTC-11… UTC+14 | Ζώνη ώρας όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή. Χρησιμοποιείται για λογικές λειτουργίες που βασίζονται στο εβδομαδιαίο ημερολόγιο. |
| Θερινή ώρα | Not Used / Used | Ορίστε την όταν χρησιμοποιείται θερινή ώρα στην τοποθεσία εγκατάστασης. Χρησιμοποιείται για λογικές λειτουργίες που βασίζονται στο εβδομαδιαίο ημερολόγιο. |
| Device Options | Συμβολοσειρά κειμένου | Οι επιλογές συσκευής δεν είναι διαθέσιμες σε αυτή τη συσκευή. |
Ρυθμίσεις εφαρμογής
Αφήστε το Device Options κενό.
Η ενεργοποίηση ενός αντικειμένου δεν καθιστά διαθέσιμη μια μη υποστηριζόμενη μέτρηση. Ελέγξτε την πλήρη αναφορά αντικειμένων στην Ενότητα 8.
Ρυθμός ανανέωσης
Περιμένετε το διαμορφωμένο διάστημα ανάκτησης πριν ελέγξετε ότι οι μετρήσεις ενημερώνονται. Επιλέξτε το διάστημα που απαιτείται για το έργο KNX.