Αυτές οι παράμετροι βρίσκονται στην καρτέλα Παράμετροςs της συσκευής. Εφαρμόστε τις ρυθμίσεις και τα όρια διαθεσιμότητας αυτής της οικογένειας inverter.
| Παράμετρος | Τιμές | Οδηγίες ρύθμισης SolarEdge |
|---|---|---|
| Δίκτυο AC | Μονοφασικό (προεπιλογή) Τριφασικό | Τύπος δικτύου AC |
| Αριθμός κυκλωμάτων PV | 1 … 4 | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για αυτόν τον τύπο inverter |
| Μοντέλο inverter | 0…255 | 2 = Inverter SolarEdge |
| Ρυθμός ανανέωσης (min) | 0…255 | Κυκλικός ρυθμός polling δεδομένων από τον inverter. |
| Battery 1 | Δεν χρησιμοποιείται / Χρησιμοποιείται | Εμφάνιση αντικειμένων ομάδας για παρακολούθηση της κατάστασης της μπαταρίας 1 |
| Battery 2 | Δεν χρησιμοποιείται / Χρησιμοποιείται | Εμφάνιση αντικειμένων ομάδας για παρακολούθηση της κατάστασης της μπαταρίας 2 (NOT USED για αυτόν τον inverter) |
| Μετρητής ισχύος | Δεν χρησιμοποιείται / Χρησιμοποιείται | Εμφάνιση αντικειμένων ομάδας για παρακολούθηση της τιμής του μετρητή ισχύος |
| Ζώνη ώρας | UTC-11… UTC+14 | Ζώνη ώρας where the device is installed. It is used for logic functions based on the weekly calendar. |
| Θερινή ώρα | Δεν χρησιμοποιείται / Χρησιμοποιείται | Ορίστε το αν χρησιμοποιείται θερινή ώρα στην εγκατάσταση. Χρησιμοποιείται για λογικές λειτουργίες βάσει του εβδομαδιαίου ημερολογίου. |
| Device Options | Συμβολοσειρά κειμένου | Οι επιλογές συσκευής δεν είναι διαθέσιμες σε αυτή τη συσκευή. |
Ρυθμίσεις εφαρμογής
Αφήστε το Device Options κενό.
Η ενεργοποίηση ενός αντικειμένου δεν καθιστά διαθέσιμη μια μη υποστηριζόμενη μέτρηση. Ελέγξτε την πλήρη αναφορά αντικειμένων στην ενότητα 8.
Ρυθμός ανανέωσης
Περιμένετε το ρυθμισμένο διάστημα polling πριν ελέγξετε την ενημέρωση των μετρήσεων. Επιλέξτε το διάστημα που απαιτεί το έργο KNX.