Ces paramètres se trouvent dans l'onglet Paramètres de l'appareil. Appliquez les réglages et les limites de disponibilité de cette famille d'onduleurs.
| Paramètre | Valeurs | Indications de configuration Sigenergy |
|---|---|---|
| Réseau CA | Monophasé (par défaut) Triphasé | Type de réseau CA |
| Nombre de circuits PV | 1 … 4 | Nombre de circuits de panneaux solaires à surveiller |
| Modèle d'onduleur | 20 | Définissez le numéro de modèle de cet appareil : 20 = Sigenergy SigenStor |
| Taux de rafraîchissement (min) | 0 … 255 | Intervalle cyclique d'interrogation des données de l'onduleur |
| Battery 1 | Non utilisé / Utilisé | Afficher les objets de groupe pour surveiller l'état de la batterie 1 |
| Battery 2 | Non utilisé / Utilisé | Afficher les objets de groupe pour surveiller l'état de la batterie 2 (NOT USED) |
| Compteur de puissance | Non utilisé / Utilisé | Afficher les objets de groupe pour surveiller la valeur du compteur de puissance |
| Fuseau horaire | UTC-11 … UTC+14 | Fuseau horaire where the device is installed. Utilisé for logic functions based on the weekly calendar. |
| Heure d'été | Non utilisé / Utilisé | Set if daylight saving is used where the device is installed. Utilisé for logic functions based on the weekly calendar. |
| Options de l'appareil | Chaîne de texte | Les options de l'appareil ne sont pas disponibles sur cet appareil. |
Réglages de l'application
Leave Options de l'appareil empty. Battery 2 is not used.
L'activation d'un objet ne rend pas disponible une mesure non prise en charge. Consultez la référence complète des objets à la section 8.
Taux de rafraîchissement
Attendez l'intervalle d'interrogation configuré avant de vérifier la mise à jour des mesures. Choisissez l'intervalle requis par le projet KNX.