Questi parametri si trovano nella scheda Parameters del dispositivo. Applicare le impostazioni e i limiti di disponibilità per questa famiglia di inverter.
| Parametro | Valori | Indicazioni di configurazione GoodWe |
|---|---|---|
| Rete CA | Monofase (predefinita) Trifase | Tipo di rete CA |
| Numero di circuiti FV | 1 … 4 | Numero di circuiti dei pannelli solari da monitorare |
| Modello inverter | 0…255 | 8 = GOODWE |
| Frequenza di aggiornamento (min) | 0…255 | Frequenza ciclica di interrogazione dei dati dell'inverter. |
| Batteria 1 | Not Used / Used | Visualizza gli oggetti di gruppo per monitorare lo stato della batteria 1 |
| Batteria 2 | Not Used / Used | Visualizza gli oggetti di gruppo per monitorare lo stato della batteria 2 |
| Powermeter | Not Used / Used | Visualizza gli oggetti di gruppo per monitorare il valore del powermeter |
| Fuso orario | UTC-11… UTC+14 | Fuso orario del luogo di installazione. Utilizzato per le funzioni logiche basate sul calendario settimanale. |
| Ora legale | Not Used / Used | Impostare se nel luogo di installazione viene utilizzata l'ora legale. Utilizzato per le funzioni logiche basate sul calendario settimanale. |
| Device Options | Stringa di testo | Le opzioni del dispositivo non sono disponibili su questo dispositivo. |
Impostazioni dell'applicazione
Lasciare vuoto Device Options.
L'abilitazione di un oggetto non rende disponibile una misura non supportata. Consultare il riferimento completo degli oggetti nella Sezione 8.
Frequenza di aggiornamento
Attendere l'intervallo di interrogazione configurato prima di verificare l'aggiornamento delle misure. Scegliere l'intervallo richiesto dal progetto KNX.