Questi parametri si trovano nella scheda Parameters del dispositivo. Applica le impostazioni e i limiti di disponibilità per questa famiglia di inverter.
| Parametro | Valori | Indicazioni di configurazione Huawei |
|---|---|---|
| Rete AC | Monofase (predefinita) Tri-Phase | Tipo di rete AC |
| Numero di circuiti PV | 1 … 4 | Numero di circuiti di pannelli solari da monitorare |
| Modello inverter | 0…255 | 0 = HUAWEI SUN2000L 4 = HUAWEI SUN2000 21 = EMMA |
| Frequenza di aggiornamento (min) | 0…255 | Frequenza ciclica di interrogazione dei dati dall’inverter. |
| Batteria 1 | Not Used / Used | Visualizza gli oggetti di gruppo per monitorare lo stato della batteria 1 |
| Batteria 2 | Not Used / Used | Visualizza gli oggetti di gruppo per monitorare lo stato della batteria 2 |
| Powermeter | Not Used / Used | Visualizza gli oggetti di gruppo per monitorare il valore del powermeter |
| Fuso orario | UTC-11… UTC+14 | Fuso orario in cui è installato il dispositivo. Viene usato per le funzioni logiche basate sul calendario settimanale. |
| Ora legale | Not Used / Used | Imposta se l’ora legale viene usata nel luogo d’installazione. Viene usata per le funzioni logiche basate sul calendario settimanale. |
| Device Options | Stringa di testo | Le opzioni del dispositivo non sono disponibili su questo dispositivo. |
Impostazioni dell’applicazione
Lascia vuoto Device Options.
L’abilitazione di un oggetto non rende disponibile una misura non supportata. Consulta il riferimento completo degli oggetti nella Sezione 8.
Frequenza di aggiornamento
Attendi l’intervallo di interrogazione configurato prima di verificare l’aggiornamento delle misure. Scegli l’intervallo richiesto dal progetto KNX.