Questi parametri si trovano nella scheda Parameters del dispositivo. Applicare le impostazioni e i limiti di disponibilità di questa famiglia di inverter.
| Parameter | Values | Indicazioni di configurazione Sigenergy |
|---|---|---|
| Rete CA | Monofase (predefinito) Trifase | Tipo di rete CA |
| Numero di circuiti FV | 1 … 4 | Numero di circuiti di pannelli solari da monitorare |
| Modello di inverter | 20 | Impostare il numero del modello: 20 = Sigenergy SigenStor |
| Frequenza di aggiornamento (min) | 0 … 255 | Frequenza ciclica di polling dei dati dall'inverter |
| Battery 1 | Non utilizzato / Utilizzato | Visualizzare gli oggetti di gruppo per monitorare lo stato della batteria 1 |
| Battery 2 | Non utilizzato / Utilizzato | Visualizzare gli oggetti di gruppo per monitorare lo stato della batteria 2 (NOT USED) |
| Misuratore di potenza | Non utilizzato / Utilizzato | Visualizzare gli oggetti di gruppo per monitorare il valore del misuratore di potenza |
| Fuso orario | UTC-11 … UTC+14 | Fuso orario where the device is installed. Utilizzato for logic functions based on the weekly calendar. |
| Ora legale | Non utilizzato / Utilizzato | Set if daylight saving is used where the device is installed. Utilizzato for logic functions based on the weekly calendar. |
| Device Options | Stringa di testo | Le Device Options non sono disponibili su questo dispositivo. |
Impostazioni dell'applicazione
Lasciare vuoto Device Options. Battery 2 non è utilizzata.
L'abilitazione di un oggetto non rende disponibile una misura non supportata. Consultare il riferimento completo degli oggetti nella sezione 8.
Frequenza di aggiornamento
Attendere l'intervallo di polling configurato prima di verificare l'aggiornamento delle misure. Scegliere l'intervallo richiesto dal progetto KNX.