Questi parametri si trovano nella scheda Parametros del dispositivo. Applicare le impostazioni e i limiti di disponibilità di questa famiglia di inverter.
| Parametro | Valori | Indicazioni di configurazione SolarEdge |
|---|---|---|
| Rete CA | Monofase (predefinito) Trifase | Tipo di rete CA |
| Numero di circuiti FV | 1 … 4 | NON APPLICABILE a questo tipo di inverter |
| Modello di inverter | 0…255 | 2 = Inverter SolarEdge |
| Frequenza di aggiornamento (min) | 0…255 | Frequenza ciclica di polling dei dati dall'inverter. |
| Battery 1 | Non utilizzato / Utilizzato | Visualizzare gli oggetti di gruppo per monitorare lo stato della batteria 1 |
| Battery 2 | Non utilizzato / Utilizzato | Visualizzare gli oggetti di gruppo per monitorare lo stato della batteria 2 (NOT USED per questo inverter) |
| Misuratore di potenza | Non utilizzato / Utilizzato | Visualizzare gli oggetti di gruppo per monitorare il valore del misuratore di potenza |
| Fuso orario | UTC-11… UTC+14 | Fuso orario where the device is installed. It is used for logic functions based on the weekly calendar. |
| Ora legale | Non utilizzato / Utilizzato | Impostare se nell'installazione viene usata l'ora legale. È usata dalle funzioni logiche basate sul calendario settimanale. |
| Device Options | Stringa di testo | Le Device Options non sono disponibili su questo dispositivo. |
Impostazioni dell'applicazione
Lasciare vuoto Device Options.
L'abilitazione di un oggetto non rende disponibile una misura non supportata. Consultare il riferimento completo degli oggetti nella sezione 8.
Frequenza di aggiornamento
Attendere l'intervallo di polling configurato prima di verificare l'aggiornamento delle misure. Scegliere l'intervallo richiesto dal progetto KNX.