Deze parameters staan op het tabblad Parameters van het device. Pas de instellingen en beschikbaarheidslimieten voor deze omvormerfamilie toe.
| Parameter | Waarden | Huawei-configuratierichtlijnen |
|---|---|---|
| AC-netwerk | Eenfasig (standaard) Tri-Phase | Type AC-netwerk |
| Aantal PV-circuits | 1 … 4 | Aantal zonnepaneelcircuits dat moet worden bewaakt |
| Omvormermodel | 0…255 | 0 = HUAWEI SUN2000L 4 = HUAWEI SUN2000 21 = EMMA |
| Vernieuwingsfrequentie (min) | 0…255 | Cyclische frequentie voor het opvragen van gegevens bij de omvormer. |
| Batterij 1 | Not Used / Used | Groepsobjecten weergeven om de status van batterij 1 te bewaken |
| Batterij 2 | Not Used / Used | Groepsobjecten weergeven om de status van batterij 2 te bewaken |
| Powermeter | Not Used / Used | Groepsobjecten weergeven om de waarde van de powermeter te bewaken |
| Tijdzone | UTC-11… UTC+14 | Tijdzone waarin het device is geïnstalleerd. Deze wordt gebruikt voor logische functies op basis van de weekkalender. |
| Zomertijd | Not Used / Used | Instellen als zomertijd wordt gebruikt op de installatielocatie. Deze wordt gebruikt voor logische functies op basis van de weekkalender. |
| Device Options | Tekstreeks | Device options zijn niet beschikbaar op dit apparaat. |
Applicatie-instellingen
Laat Device Options leeg.
Een ingeschakeld object maakt een niet-ondersteunde meting niet beschikbaar. Raadpleeg de volledige objectreferentie in Sectie 8.
Vernieuwingsfrequentie
Wacht het geconfigureerde polling-interval af voordat u controleert of de metingen worden bijgewerkt. Kies het interval dat voor het KNX-project nodig is.
Navigatie in de handleiding
Alle hoofdstukken van de INV-KNX Huawei-gebruikershandleiding