Estos parámetros se encuentran en la pestaña Parameters del dispositivo. Aplique los ajustes y los límites de disponibilidad para esta familia de inversores.
| Parámetro | Valores | Indicaciones de configuración GoodWe |
|---|---|---|
| Red de CA | Monofásica (predeterminada) Trifásica | Tipo de red de CA |
| Número de circuitos FV | 1 … 4 | Número de circuitos de paneles solares que se supervisarán |
| Modelo de inversor | 0…255 | 8 = GOODWE |
| Frecuencia de actualización (min) | 0…255 | Frecuencia cíclica de consulta de datos del inversor. |
| Batería 1 | Not Used / Used | Muestra objetos de grupo para supervisar el estado de la batería 1 |
| Batería 2 | Not Used / Used | Muestra objetos de grupo para supervisar el estado de la batería 2 |
| Powermeter | Not Used / Used | Muestra objetos de grupo para supervisar el valor del powermeter |
| Zona horaria | UTC-11… UTC+14 | Zona horaria donde se instala el dispositivo. Se utiliza para funciones lógicas basadas en el calendario semanal. |
| Horario de verano | Not Used / Used | Indique si se utiliza el horario de verano en la instalación. Se utiliza para funciones lógicas basadas en el calendario semanal. |
| Device Options | Cadena de texto | Las opciones del dispositivo no están disponibles en este dispositivo. |
Ajustes de la aplicación
Deje Device Options vacío.
Activar un objeto no hace disponible una medición no compatible. Consulte la referencia completa de objetos en la sección 8.
Frecuencia de actualización
Espere el intervalo de consulta configurado antes de comprobar que las mediciones se actualizan. Elija el intervalo necesario para el proyecto KNX.
Navegación manual
Todos los capítulos del manual de usuario del INV-KNX GoodWe