Estos parámetros se encuentran en la pestaña Parameters del dispositivo. Aplique los ajustes y límites de disponibilidad de esta familia de inversores.
| Parámetro | Valores | Indicaciones de configuración de Huawei |
|---|---|---|
| Red AC | Monofásica (predeterminada) Tri-Phase | Tipo de red AC |
| Número de circuitos PV | 1 … 4 | Número de circuitos de paneles solares que se deben supervisar |
| Modelo de inversor | 0…255 | 0 = HUAWEI SUN2000L 4 = HUAWEI SUN2000 21 = EMMA |
| Frecuencia de actualización (min) | 0…255 | Frecuencia cíclica de consulta de datos del inversor. |
| Batería 1 | Not Used / Used | Mostrar objetos de grupo para supervisar el estado de la batería 1 |
| Batería 2 | Not Used / Used | Mostrar objetos de grupo para supervisar el estado de la batería 2 |
| Powermeter | Not Used / Used | Mostrar objetos de grupo para supervisar el valor del powermeter |
| Zona horaria | UTC-11… UTC+14 | Zona horaria donde está instalado el dispositivo. Se utiliza para funciones lógicas basadas en el calendario semanal. |
| Horario de verano | Not Used / Used | Establecer si se utiliza horario de verano donde está instalado el dispositivo. Se utiliza para funciones lógicas basadas en el calendario semanal. |
| Device Options | Cadena de texto | Las opciones del dispositivo no están disponibles en este equipo. |
Ajustes de la aplicación
Deje Device Options vacío.
Activar un objeto no hace disponible una medición no compatible. Consulte la referencia completa de objetos en la Sección 8.
Frecuencia de actualización
Espere al intervalo de consulta configurado antes de comprobar que las mediciones se actualizan. Elija el intervalo necesario para el proyecto KNX.