Estos parámetros están en la pestaña Parámetros del dispositivo. Aplique los ajustes y los límites de disponibilidad de esta familia de inversores.
| Parámetro | Valores | Orientación de configuración de Sigenergy |
|---|---|---|
| Red de CA | Monofásica (predeterminada) Trifásica | Tipo de red de CA |
| Número de circuitos FV | 1 … 4 | Número de circuitos de paneles solares que supervisar |
| Modelo de inversor | 20 | Establezca el número de modelo del inversor: 20 = Sigenergy SigenStor |
| Frecuencia de actualización (min) | 0 … 255 | Frecuencia cíclica de consulta de datos del inversor |
| Battery 1 | No utilizado / Utilizado | Mostrar objetos de grupo para supervisar el estado de la batería 1 |
| Battery 2 | No utilizado / Utilizado | Mostrar objetos de grupo para supervisar el estado de la batería 2 (NOT USED) |
| Medidor de potencia | No utilizado / Utilizado | Mostrar objetos de grupo para supervisar el valor del medidor de potencia |
| Zona horaria | UTC-11 … UTC+14 | Zona horaria where the device is installed. Utilizado for logic functions based on the weekly calendar. |
| Horario de verano | No utilizado / Utilizado | Set if daylight saving is used where the device is installed. Utilizado for logic functions based on the weekly calendar. |
| Device Options | Cadena de texto | Device Options no están disponibles en este dispositivo. |
Ajustes de la aplicación
Deje Device Options vacío. Battery 2 no se utiliza.
Activar un objeto no hace disponible una medición no compatible. Consulte la referencia completa de objetos en la sección 8.
Frecuencia de actualización
Espere el intervalo de consulta configurado antes de comprobar que las mediciones se actualizan. Elija el intervalo requerido por el proyecto KNX.
Navegación por el manual
Todos los capítulos del manual de usuario de INV-KNX Sigenergy