Ces paramètres se trouvent dans l'onglet Paramètres de l'appareil. Appliquez les réglages et les limites de disponibilité de cette famille d'onduleurs.
| Paramètre | Valeurs | Indications de configuration SolarEdge |
|---|---|---|
| Réseau CA | Monophasé (par défaut) Triphasé | Type de réseau CA |
| Nombre de circuits PV | 1 … 4 | NON APPLICABLE à ce type d'onduleurs |
| Modèle d'onduleur | 0…255 | 2 = Onduleurs SolarEdge |
| Taux de rafraîchissement (min) | 0…255 | Intervalle cyclique d'interrogation des données de l'onduleur. |
| Battery 1 | Non utilisé / Utilisé | Afficher les objets de groupe pour surveiller l'état de la batterie 1 |
| Battery 2 | Non utilisé / Utilisé | Afficher les objets de groupe pour surveiller l'état de la batterie 2 (NOT USED pour cet onduleur) |
| Compteur de puissance | Non utilisé / Utilisé | Afficher les objets de groupe pour surveiller la valeur du compteur de puissance |
| Fuseau horaire | UTC-11… UTC+14 | Fuseau horaire where the device is installed. It is used for logic functions based on the weekly calendar. |
| Heure d'été | Non utilisé / Utilisé | Activez-la si elle est utilisée sur le lieu d'installation. Elle est utilisée par les fonctions logiques basées sur le calendrier hebdomadaire. |
| Options de l'appareil | Chaîne de texte | Les options de l'appareil ne sont pas disponibles sur cet appareil. |
Réglages de l'application
Leave Options de l'appareil empty.
L'activation d'un objet ne rend pas disponible une mesure non prise en charge. Consultez la référence complète des objets à la section 8.
Taux de rafraîchissement
Attendez l'intervalle d'interrogation configuré avant de vérifier la mise à jour des mesures. Choisissez l'intervalle requis par le projet KNX.