Deze parameters staan in het tabblad Parameters van het apparaat. Pas de instellingen en beschikbaarheidslimieten voor deze omvormerfamilie toe.
| Parameter | Waarden | SolarEdge-configuratierichtlijn |
|---|---|---|
| AC-netwerk | Eenfasig (standaard) Driefasig | Type AC-netwerk |
| Aantal PV-circuits | 1 … 4 | NIET VAN TOEPASSING op dit type omvormers |
| Omvormermodel | 0…255 | 2 = SolarEdge-omvormers |
| Verversingssnelheid (min) | 0…255 | Cyclische pollingfrequentie van de omvormer. |
| Battery 1 | Niet gebruikt / Gebruikt | Groepsobjecten tonen om de status van batterij 1 te bewaken |
| Battery 2 | Niet gebruikt / Gebruikt | Groepsobjecten tonen om de status van batterij 2 te bewaken (NOT USED voor deze omvormer) |
| Vermogensmeter | Niet gebruikt / Gebruikt | Groepsobjecten tonen om de waarde van de vermogensmeter te bewaken |
| Tijdzone | UTC-11… UTC+14 | Tijdzone where the device is installed. It is used for logic functions based on the weekly calendar. |
| Zomertijd | Niet gebruikt / Gebruikt | Stel dit in als zomertijd op de installatielocatie wordt gebruikt. Deze wordt gebruikt voor logische functies op basis van de weekkalender. |
| Device Options | Tekstreeks | Device Options zijn op dit apparaat niet beschikbaar. |
Toepassingsinstellingen
Laat Device Options leeg.
Een ingeschakeld object maakt een niet-ondersteunde meting niet beschikbaar. Controleer de volledige objectreferentie in hoofdstuk 8.
Verversingssnelheid
Wacht de ingestelde pollinginterval af voordat u controleert of metingen worden bijgewerkt. Kies het interval dat het KNX-project vereist.
Navigatie in de handleiding
Alle hoofdstukken van de INV-KNX SolarEdge-gebruikershandleiding