Generale
| GO | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Stato del modulo | Invia 0 durante il funzionamento normale; invia un codice di errore quando applicabile. Aggiornato dall'evento heartbeat SIA. |
| 2 | Firmware | Invia la versione del firmware del dispositivo all'avvio. |
| 233 | Richiamo scenario | Il numero di scenario configurato per ogni stato dell'area viene inviato al KNX ogni volta che lo stato dell'area viene attivato. |
Alimentazione
| GO | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 163 | Mancanza rete AC | Attivo quando l'alimentazione principale dell'allarme è assente. |
| 164 | Guasto batteria | Attivo quando la batteria è scarica. |
Zona
Ogni zona dispone di 1 oggetto di gruppo per lo stato verso il KNX:
| GO | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 67 | Stato zona x | Stato della zona (x = da 1 a 96) |
La stessa struttura di oggetti di gruppo vale per tutte le zone.
Area
Ogni area dispone di 12 oggetti di gruppo: 3 per il comando dell'area e 9 per lo stato dell'area verso il KNX.
| GO | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 185 | Area x – Inserimento | Inserire il gruppo |
| 186 | Area x – Inserimento parziale | Attivare/disattivare la modalità notte per l'intero Hub |
| 187 | Area x – Disinserimento | Disinserire il gruppo |
| 188 | Area x – Stato disinserito | Stato dell'area x |
| 189 | Area x – Ritardo di ingresso | Stato dell'area x (NON UTILIZZATO per AJAX) |
| 190 | Area x – Ritardo di uscita | Stato dell'area x (NON UTILIZZATO per AJAX) |
| 191 | Area x – Stato inserito | Stato dell'area x |
| 192 | Area x – Stato inserito parziale | Stato dell'area x (modalità notte) |
| 193 | Area x – Allarme incendio | Stato dell'area x |
| 194 | Area x – Sirena ON | Stato dell'area x (NON UTILIZZATO per AJAX) |
| 195 | Area x – Allarme panico | Stato dell'area x |
| 196 | Area x – Allarme intrusione | Attivato con partizione inserita + allarme del rilevatore (BA); ripristino automatico al disinserimento |
La stessa struttura di oggetti di gruppo vale per tutte le aree (x = da 1 a 4).