El servidor
| Elemento | Especificación |
|---|
| Formato | Servidor compacto tipo appliance, siempre encendido, que ejecuta el software HyperVisu y sus servicios opcionales |
| Red | Ethernet por cable; DHCP por defecto |
| Direcciones siempre disponibles | 192.168.1.60 mientras no se haya obtenido una dirección DHCP; 169.254.60.60 cuando es el único servidor de la red |
| Nombre de red | hypervisu-<serial>.local, más hypervisu.local cuando es el único servidor de la red |
| Identidad | Número de serie (en la etiqueta y en la app) + token del servidor (página Sistema) |
Red y puertos
| Vía | Puerto / protocolo |
|---|
| Panel de administración y app web | HTTP(S) en la dirección del servidor |
| Acceso remoto | Túnel saliente hacia el Elausys Cloud Service — sin necesidad de redirección de puertos |
| KNX/IP | UDP 3671 (tunelización / enrutamiento multicast) |
| Modbus TCP | TCP 502 (por defecto, configurable por conexión) |
| Home Assistant | TCP 8123 (puerto HA por defecto) |
| MQTT (como cliente) | TCP 1883 (sin cifrar) o 8883 (TLS, mqtts://) hacia el broker — configurable por conexión; también se admiten ws:// / wss:// |
| MQTT (broker integrado) | TCP 1883 (activado por defecto) y websockets 9001 (desactivado por defecto) — cada puerto y dirección de enlace son configurables; se rechazan los puertos ya utilizados en el equipo. Ninguno de los dos listeners está cifrado: solo LAN (véase «El broker MQTT integrado») |
| BACnet/IP | UDP 47808 (puerto BACnet estándar) — el servidor enlaza el puerto local 47808 para su socket compartido y envía al puerto configurado de cada dispositivo |
| TCP/UDP | Según la configuración de cada conexión de dispositivo (TCP o UDP, cualquier puerto — p. ej., AUDAC XMP44 TCP 5001); un puerto de escucha UDP opcional para dispositivos que envían datos por iniciativa propia |
| Sonos | TCP 1400 hacia cada altavoz, más un puerto local de escucha de eventos en el servidor (por defecto 6329) al que los altavoces envían sus eventos de estado |
| Correo electrónico (SMTP) | 465 (SSL/TLS) o 587 (STARTTLS) |
Compatibilidad
| Elemento | Compatible |
|---|
| Importación de proyectos ETS | Archivos .knxproj de ETS 5 y ETS 6, incluidos los proyectos protegidos con contraseña |
| Biblioteca de dispositivos | Plantillas de dispositivos de varias marcas, incluidas con el servidor y ampliadas mediante actualizaciones; se pueden importar plantillas propias (véase «Biblioteca de dispositivos y vinculación con Sonos») |
| Idiomas de la app | 9 |
| Clientes | App HyperVisu (iOS/Android), app web (navegador), modo panel de pared, panel de administración (navegador) |
Ubicación de los datos y privacidad
| Datos | Dónde se almacenan |
|---|
| Configuración, usuarios, historial | En el servidor, en su edificio — no es necesario que salgan de él |
| Tráfico en la nube | Solo para lo que lo necesita: acceso remoto a través del Elausys Cloud Service, relé de correo electrónico del sistema (restablecimiento de contraseña) y el enlace/sincronización opcional con ElauPro |
| Meteorología y precios de la energía | El servidor los obtiene de los proveedores que usted configure, con sus propias claves API |
📘 Nota: El funcionamiento sin conexión a internet es compatible para el uso diario en la LAN; el acceso remoto, la meteorología, los precios de la energía, el correo electrónico y el restablecimiento de contraseña por correo requieren conectividad.